
| 序 號 | 項 目 | 指 標 及 說 明 |
| 1 | 生產速度 | 15~40袋(dài)/ 分 |
| 2 | 茶葉含量 | 1-10 g / 袋(dài)(可根據實際物料) |
| 3 | 茶葉要求 | 茶葉長(zhǎng)度≤15㎜,呈(chéng)扁平(píng)狀、顆粒狀,否則秤量精度會(huì)下降。 |
| 4 | 袋紙要求 | 用戶可自配日本進口的附帶標簽線的尼龍布或無紡布
|
| 5 | 放卷(juàn)數量 | 1個 |
| 6 | 放卷(juàn)紙芯內徑 | Φ76㎜ |
| 7 | 放卷外徑(jìng) | ≤Φ400㎜ |
| 8 | 封切形(xíng)式 | 超聲波 |
| 9 | 封切裝置數量 | 2套 |
| 10 | 電器配置標準 | 氣動(dòng)元件、按鈕、交流接觸器 都采用(yòng)外資企業或(huò)中外合資企業產品。 |
| 11 | 氣源壓力(lì) | ≥0.6Mpa(由定做方保證(zhèng)供氣) |
| 12 | 機內電機用電功(gōng)率 | 約 1.1 Kw(380V) |
| 13 | 操作人員 | 1人 |
| 14 | 設備外形 | 約 L 800×W 700×H 2000(㎜) |
| 15 | 設備重量 |
|
| 1000㎏ |
電話
微信掃一掃