
產品分類
Product Category相關文章(zhāng)
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 丝瓜视频官网(diǎn)/qindian | 適用對象 | 果汁飲料,碳(tàn)酸飲料,酒類飲料,礦泉水、純淨水,酸奶,鮮奶,護發(fā)用品,護(hù)膚品類,化(huà)妝品類,油類(lèi),清潔、洗滌用品,藥(yào)水,服裝,金屬,其(qí)他 |
|---|---|---|---|
| 包裝材料 | 薄膜,塑(sù)料,鋁箔,紙類,玻璃,陶(táo)瓷,軟管,金屬,布料,複合材料,竹、木,其他 | 包裝類型 | 袋,盒,箱,泡沫(mò) |
| 適用行業 | 餐飲,服裝,化(huà)工,家(jiā)紡(fǎng),日化,食品,玩具,煙酒,醫(yī)藥,禮品、工藝品,五金、機械,其(qí)他 | 自動化程度 | 全自動 |



欽(qīn)典全自動電商禮(lǐ)盒(hé)小件高(gāo)速平麵貼標機
序號 | 物料名稱(chēng) | 規格參數 | |
1 | QD-190A | 爆款(kuǎn)貼單機 | 備注 |
皮帶尺寸 | L :1200mm W :400mm H :700mm |
可根據要求定製 總(zǒng)數量 1 套 | |
料盒尺寸 | 100*130mm | ||
適合產(chǎn)品 | 郵(yóu)政 2-12 號紙箱 | ||
隨機附件 | 工具包 | ||
2 | 標簽要求(qiú) | ||
* 做成疊單,標簽間隔 2-3mm * 標簽(qiān)與離型紙邊距: 2-3mm * 標簽底紙材質: 格拉辛底紙(zhǐ) * 標簽模切精(jīng)度(dù): ±0.2 mm,不能切傷(shāng)底紙 | |||
丝瓜视频官网全自動電商禮(lǐ)盒小件高速平麵貼(tiē)標機
3 | 產品特點 | ||
* 觸摸屏操作界麵,操作界麵簡單易懂。 * 參數設置調節方便快捷,貼標速度,貼標計數(shù)一 目了然。 * 當貼標(biāo)機標簽的前緣有些粘貼到包(bāo)裝件上後,商品立刻帶走標簽。 * 通過傳感器檢測(cè)產品,貼標位置前後可以通過設置參(cān)數來修改。 | |||
4 | 適應產品尺寸 | ||
長:80mm-700mm 寬:80mm-400mm 高:10mm-300mm | |||
5 | 技術(shù)參數 | ||
貼(tiē)標速度 | 40-80P/min(根(gēn)據產品長度不同速度不同) | ||
貼(tiē)標精度 | ±3mm | ||
皮帶輸送速度 | 30m/min | ||
電源規格 | 220V/50Hz 0.35KW | ||
整機尺(chǐ)寸(cùn) | L1250×W680×H1320mm | ||
設備重量 | 100KG | ||
6 | 電氣配置 | ||
PLC | 控製一體機 | COOLWO | |
步進電機 | 86HS78-K1232-021 | COOLWO | |
標簽傳感器 | BQ100L | COOLWO | |
空氣開關(guān) | NXB-63-10A-2P | 正泰 | |
繼電(diàn)器 | MY2N-GS | 歐姆龍 | |
輸送電(diàn)機 | 5IK60GN-CF-5GN10K | 台邦 | |
24V 電源 | S-75-24 | 明緯 | |
48V 電源 | LRS-150-48/3.3A | 明緯 | |








產品谘詢
電話
微(wēi)信掃一(yī)掃