
產品分(fèn)類
Product Category詳細介紹
| 品(pǐn)牌 | 丝瓜视频官网/qindian | 自動化程度(dù) | 全自動 |
|---|---|---|---|
| 包裝(zhuāng)類型 | 袋 | 適用行業 | 食品 |
| 功率(lǜ) | 3.0kw | 機器尺寸 | L1650*W1300*H1700mm |
| 機器質量 | 500kg |
用途:適用於(yú)膨化食品(pǐn)、果蔬(shū)、糖果、餅幹、速凍食品、瓜子、炒貨、種子等粒狀物。
膨化食品/魚皮花生顆粒包裝(zhuāng)機性能參數
型 號(hào) model | 420 | 422 | 530 |
製袋尺寸 Bag sie | L 80-300mm W 80-200mm | L 80-300mm W 80-200mm | L100-350mm W100-250mm |
包裝速度 Packing speed | 25-80bags/min | 2×80bags/min=160 bags/min | 25-70 bags/min |
電源和功率 power | AC220V, 50-60H, 3.0KW | AC220V, 50H-60H, 6.0KW | AC220V, 50-60H, 5KW |
壓縮(suō)空氣(qì)用量 Compressed air cost | 6-8kg/m2,0.15m3/min | 6-8kg/m2,0.3.m3/min | 6-8kg/m2, 0.25m3/min |
整機(jī)重量 Machine weight | 500kg | 950kg | 700kg |
外型尺(chǐ)寸 Outline dimension | L1650×W1300×H1700mm | L1800×W2020×H1550mm | L1600×W1150×1800mm |
model | 420 | 422 | 530 |
Bag sie | L 80-300mm W 80-200mm | L 80-300mm W 80-200mm | L100-350mm W100-250mm |
Packing speed | 25-80bags/min | 2×80bags/min=160 bags/min | 25-70 bags/min |
power | AC220V, 50-60H, 3.0KW | AC220V, 50H-60H, 6.0KW | AC220V, 50-60H, 5KW |
Compressed air cost | 6-8kg/m2,0.15m3/min | 6-8kg/m2,0.3.m3/min | 6-8kg/m2, 0.25m3/min |
Machine weight | 500kg | 950kg | 700kg |
Outline dimension | L1650×W1300×H1700mm | L1800×W2020×H1550mm | L1600×W1150×1800mm |
產品(pǐn)谘詢
電話
微信掃一掃