
簡要描述:張家界龍須莓茶包裝機設備性能特征:該機器的特點是(shì)使用小四鬥電子(zǐ)秤適用(yòng)於:綠茶(chá)、紅茶、花茶、花果茶、保健茶、八寶茶、拚配茶等(děng)各種原茶小顆粒狀、條狀的定量包裝。高精度數字式稱重(chóng)傳感器使計量瞬間得以實現微電腦控製係統,采用螺旋給料、進口儀表、技術先進、操作簡便。全不鏽鋼密封機體(tǐ),防腐防塵,計量鬥能快速拆卸,便於清洗維(wéi)修,可應客戶要求,進行不同分裝形式組合,擴大稱量範圍兼
產品分類
Product Category詳(xiáng)細介紹
| 品牌 | 丝瓜视频官网/qindian | 功能 | 充填,灌裝,打包,封口,計量 |
|---|---|---|---|
| 包裝材料(liào) | 複合材料 | 包裝類(lèi)型 | 袋 |
| 自動化程度 | 全自動 | 電壓 | 220V |
| 功率(lǜ) | 1.1kw | 包裝膜寬 | 160mm |
| 包裝速度 | 15~40袋/分(fèn)鍾 | 重量 | 1000kg |
| 外形尺寸 | 800*1000*2200mm |

性能參數:
| 序 號 | 項 目 | 指 標 及 說(shuō) 明 |
| 1 | 生產速度 | 15~40袋/ 分 |
| 2 | 茶葉含量 | 1-10 g / 袋(可根據實際物料) |
| 3 | 茶葉要(yào)求 | 茶葉長度(dù)≤15㎜,呈扁平狀、顆粒狀(zhuàng),否(fǒu)則秤量精度會下降。 |
| 4 | 袋紙要求 | 用戶可自配日本進口的附帶標簽線的尼龍布(bù)或無紡布
|
| 5 | 放卷數量 | 1個(gè) |
| 6 | 放(fàng)卷紙芯內(nèi)徑 | Φ76㎜ |
| 7 | 放卷外徑 | ≤Φ400㎜ |
| 8 | 封切形式 | 超(chāo)聲波 |
| 9 | 封切裝置數(shù)量 | 2套 |
| 10 | 電器配置標(biāo)準 | 氣動元件、按鈕、交流接觸器 都采用外資企業(yè)或中外合(hé)資企業產品。 |
| 11 | 氣源壓力 | ≥0.6Mpa(由定做(zuò)方保證供氣) |
| 12 | 機內電機用電功(gōng)率 | 約 1.1 Kw(380V) |
| 13 | 操作人(rén)員 | 1人(rén) |
| 14 | 設備外形 | 約 L 800×W 700×H 2000(㎜) |
| 15 | 設備重量 | 1000㎏ |








產品谘詢
電話(huà)
微信掃一掃(sǎo)