
簡要描述:恩施來鳳藤茶龍須芽尖硒(xī)茶計量(liàng)茶葉(yè)包裝機 產(chǎn)品(pǐn)特點(diǎn)該機器最大特(tè)點:使用小四鬥電子秤。適用於:綠(lǜ)茶、紅茶、花茶、花果茶、保健茶、八寶茶、拚(pīn)配茶等各種原茶小顆粒狀(zhuàng)、條(tiáo)狀的定量包裝。高精度數字式稱重傳感器使精確計量瞬(shùn)間得以(yǐ)實現,微電腦控製係統,采用螺旋給料(liào)、進(jìn)口儀表、技術先進、操作簡單。
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 丝瓜视频官网/qindian | 功能 | 充(chōng)填,打包,計(jì)量 |
|---|---|---|---|
| 包裝材料 | 複合材料 | 包裝類型 | 袋 |
| 自動化(huà)程度 | 全自動 | 電壓 | 220V |
| 功率 | 1.1kw | 包裝速度 | 15-40袋(dài)/分鍾 |
| 重量 | 1000kg | 外形尺寸 | 800*1000*2200mm |

性能參數
| 型號 | QD-20D |
| 生產(chǎn)速度 | 15-40包/分鍾 |
| 茶葉(yè)含量 | 1-10g/袋(可根據實際物料) |
| 茶葉要求 | 茶葉長度≤15mm,呈扁平狀,否則稱量精度會下降。 |
| 袋子要求 | 用(yòng)戶可自配日(rì)本進口的附帶標簽線的尼龍布或無紡布 |
| 放卷數量 | 1個 |
| 放卷紙芯內(nèi)徑 | ∮76mm |
| 放卷外徑 | ≤∮400mm |
| 封(fēng)切形式 | 超聲波 |
| 封切裝置數量 | 2套 |
| 電器配置(zhì)標準 | 氣動(dòng)元件、按鈕、交流接觸器都采用(yòng)外資企業或中(zhōng)外合資企業產(chǎn)品。 |
| 氣源壓力(lì) | ≥0.6Mpa (由定做方保證供氣) |
| 機內電機用電功率 | 約1.1KW 380V/220V |
| 操作人(rén)員 | 1人 |
| 設備外形 | 800× 1000×2200㎜ |
| 設備重量 | 1000kg |






產品谘詢(xún)

電話
微信掃一掃