
產品(pǐn)分類
Product Category相關文章(zhāng)
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 丝瓜视频官网/qindian |
|---|
| 灌裝容量 | 10-50ml | 10-50ml | 10-200ml |
| 生產能力: | 11520-13000杯/小時 | 9600-11000杯/小時 | 3840-4200杯/小時 |
| 功率(lǜ): | 3.5kw | 3kw | 3kw |
| 電源: | 380/220V | 380/220V | 380/220V |
| 外形尺寸: | 2500x750x1800mm | 3300x750x1800mm | 2300x750x1800mm |
| 重量(約): | 680kg | 680kg | 680kg |
(三)使用(yòng)組合
1.雙變頻(pín)器(qì)控製,袋長即設即切,無需調節空走,一(yī)步到位,省時省膜。
2.人機界(jiè)麵,參(cān)數設定方便快捷。
3.故障自診斷功能,故(gù)障顯示一目(mù)了然。
4.高(gāo)感度(dù)光電眼色(sè)標數字化輸入封(fēng)切位置,使封切位置更加準確。
5.溫度獨立(lì)PID控(kòng)製,適合各種包裝材(cái)質。
6.定位停機功(gōng)能,不粘刀,不浪費包膜。
7.傳(chuán)動係統簡潔,工(gōng)作更可靠,維護保養更方便。
8.所有控製由軟件實現,方便(biàn)功能調整和(hé)技術升級(jí),。
| 灌(guàn)裝容(róng)量 | 10-50ml | 10-50ml | 10-200ml |
| 生產能力: | 11520-13000杯/小時(shí) | 9600-11000杯/小時 | 3840-4200杯/小(xiǎo)時 |
| 功(gōng)率: | 3.5kw | 3kw | 3kw |
| 電源: | 380/220V | 380/220V | 380/220V |
| 外形尺寸: | 2500x750x1800mm | 3300x750x1800mm | 2300x750x1800mm |
| 重量(約): | 680kg | 680kg | 680kg |
| 灌裝容量 | 10-50ml | 10-50ml | 10-200ml |
| 生產(chǎn)能力: | 11520-13000杯/小時 | 9600-11000杯/小時 | 3840-4200杯/小時 |
| 功率: | 3.5kw | 3kw | 3kw |
| 電源(yuán): | 380/220V | 380/220V | 380/220V |
| 外形尺寸: | 2500x750x1800mm | 3300x750x1800mm | 2300x750x1800mm |
| 重(chóng)量(約): | 680kg | 680kg | 680kg |
產品谘詢

電話
微信掃一掃