

簡要描述:設備用途: 用於果凍、果(guǒ)汁、牛奶、布丁、豆腐、雞血、巧克力、調味品等食品的自(zì)動灌裝 封口。從送(sòng)杯、灌裝、封口、糾偏(光電圖案校正)、剪切、脫杯均為(wéi)全自動。
詳細介紹
| 品牌 | 欽(qīn)典/qindian |
|---|
| 灌裝容量 | 10-50ml | 10-50ml | 10-200ml |
| 生產能力: | 11520-13000杯/小時 | 9600-11000杯/小時 | 3840-4200杯/小時 |
| 功率: | 3.5kw | 3kw | 3kw |
| 電源: | 380/220V | 380/220V | 380/220V |
| 外(wài)形尺寸: | 2500x750x1800mm | 3300x750x1800mm | 2300x750x1800mm |
| 重量(約): | 680kg | 680kg | 680kg |
(三)使用組合
1.雙變頻器控製,袋長即設即切,無需調節空走,一步到位,省時省膜(mó)。
2.人機界麵,參數設定方便快捷。
3.故障自診斷功能,故障顯示一目了(le)然。
4.高感度光電眼色標數字化輸入封切位置,使封切位置更加準確(què)。
5.溫度獨立PID控製,適合各種包裝材(cái)質。
6.定位停機功能,不(bú)粘刀,不浪費(fèi)包膜。
7.傳動係統簡潔,工作更可靠,維護保養更方便。
8.所有控製由軟件實現,方(fāng)便功(gōng)能調整和技術(shù)升級,。
| 灌裝容量 | 10-50ml | 10-50ml | 10-200ml |
| 生產(chǎn)能力: | 11520-13000杯/小時 | 9600-11000杯/小時(shí) | 3840-4200杯/小時 |
| 功率: | 3.5kw | 3kw | 3kw |
| 電源: | 380/220V | 380/220V | 380/220V |
| 外形尺寸: | 2500x750x1800mm | 3300x750x1800mm | 2300x750x1800mm |
| 重(chóng)量(約): | 680kg | 680kg | 680kg |
| 灌裝容量(liàng) | 10-50ml | 10-50ml | 10-200ml |
| 生產能力: | 11520-13000杯/小時 | 9600-11000杯(bēi)/小時 | 3840-4200杯/小時 |
| 功率: | 3.5kw | 3kw | 3kw |
| 電源: | 380/220V | 380/220V | 380/220V |
| 外形尺寸(cùn): | 2500x750x1800mm | 3300x750x1800mm | 2300x750x1800mm |
| 重量(約): | 680kg | 680kg | 680kg |
產品谘詢
電(diàn)話
微信掃一掃