
簡要描(miáo)述:壽喜燒風味(wèi)湯底自動多功(gōng)能(néng)給袋式醬體包裝機調節方便:機夾同步調節,生產(chǎn)不同產(chǎn)品時設備的參數可保存,更換品種(zhǒng)時從數據庫調取即可完成(chéng)。自動化程度高(gāo):所有動作采用端麵凸輪完成,相(xiàng)比溝槽凸輪加(jiā)工工藝簡單成本低,高速(sù)運行時(shí)速度可達60包/分
產品分類
Product Category詳(xiáng)細(xì)介紹
| 品牌 | 丝瓜视频官网/qindian | 適用對象 | 香脂,發(fā)乳,果醬,麵醬,黃油,其他 |
|---|---|---|---|
| 製袋尺寸(cùn)(寬*長) | W: 80-240 ;L: 150-370mm | 包裝(zhuāng)速度(dù) | ≤60袋/分 |
| 計量範圍(wéi) | 5~1500gml | 總功(gōng)率 | 3.02KW |
| 封口形式 | 其他 | 機(jī)器尺寸 | 1860*1470*1550mm |
| 機器質量 | 1500kg |



壽喜燒風味湯底自動多功能給袋式醬體包(bāo)裝機
主要性能(néng)特點
1. 包裝範圍廣泛(fàn),適用於各種(zhǒng)形狀,狀態,性質的物料(大米,粗糧,堅果炒(chǎo)貨,麻辣膨化,板栗,液體等等)
2. 操作方便(biàn):采用PLC觸摸屏控製,人機界麵操作係統:操作直觀方便
3. 調節(jiē)方便(biàn):機夾同步(bù)調(diào)節,生產不同產品時設備的參數可保存,更換品種時從數據庫(kù)調取即可完成。
4. 自動(dòng)化程度(dù)高:所有動作采用端麵凸輪完成,相比溝槽凸輪加工工藝簡單成本低,高速運行時速度可達60包/分
5. 完善的預防係統,可智能檢測是否開袋及開袋(dài)是否完整,在不(bú)合適加料的(de)情況下不加料不熱封,不浪費袋子及物料,空袋可循環至第一工位重新裝填,避免袋子造成浪費,節約成本。
6. 設備符合食品加(jiā)工機械的(de)衛(wèi)生(shēng)標準,設備與物料接觸部(bù)分采用304不鏽(xiù)鋼或其他符合食品衛生要求的材料加工,保證(zhèng)食品的衛(wèi)生和安全,符合GMP標準。
7. 采用無(wú)油真空泵,避免汙染生產環境(jìng)
8. 采用防水設計,清潔(jié)方便,降低清洗難度(dù),提高機器使用壽命。
9. 試用預製袋,封口(kǒu)質量高,提升成品(pǐn)檔次。
壽喜燒(shāo)風(fēng)味湯底自動多功能給袋式醬體包裝機
設備型號 | QD-240E |
設備材質 | 304不鏽鋼 |
氣(qì)動元件 | SMC、亞德客 |
驅(qū)動方式 | 變頻調速電(diàn)機驅動(dòng) |
操作界(jiè)麵 | 觸摸屏(中英文雙語) |
適用包裝物料(liào)範圍 | ①塊狀物類:糖(táng)果、巧克力、冰糖、餅幹、糕點、花生、青豆、開心果、堅(jiān)果、熟食、醬菜、膨化食品、日用品等; ②顆粒類:味精、雞精、砂糖、瓜子(zǐ)、果仁、膠囊、顆粒狀藥品、種子、飼料、農藥、肥(féi)料、化學原料等; ③粉(fěn)劑類:調味品、味(wèi)精、鹽、葡萄糖(táng)、精細白糖、奶粉、洗衣粉(fěn)、農藥、肥料、化學原料等; ④液體類:黃(huáng)酒、醬油、米醋果汁、飲料、洗滌(dí)劑等; ⑤醬體類:番茄醬、花生醬、果醬、辣椒(jiāo)醬、豆瓣醬等; ⑥其它可裝袋物料。 |
包裝袋袋型 | 自(zì)立袋、手提袋、拉鏈袋、四邊封袋(dài)、三邊封袋、紙(zhǐ)袋、M型袋等複合袋 |
包裝袋(dài)材料 | PA/PE、PET/PE、鋁膜等熱封(fēng)膜(mó) |
包裝袋規格 | W: 80-240 mm;L: 150-370 mm |
工(gōng)位流程 | 1.上(shàng)袋 2.打碼 3.開袋(dài) 4.下料 5.掃塵 6.熱封 7.熱封 8.整形 |
充填範圍(wéi) | 5~1500g |
包裝速度 | 10~50包/分(fèn)(速度由產品特性及充填量決定) |
稱量精度 | 偏差≤±1% |
主機重量 | 1500kg |
機型 | QD-240E |
適(shì)用袋型 | 平麵袋,背封袋,自立袋,拉鏈袋 |
工位 | 八工位(wèi):1.上袋(dài)2.打碼3.開袋4.加料一5.加料二6.預留7.熱封8.整形(xíng)+輸出 |
袋子尺寸 | W: 80-240 mm;L: 150-370 mm |
填充重量 | ≤1500 g |
包裝速度 | ≤60 包/分 (取決於產品包裝狀況) |
重量 | 1500 kg |
外形尺寸 (L*W*H) | 1860 mm*1470 mm*1550 mm (長x寬(kuān)x高)含屏及手輪 |
總功率 | 3.02 kw(兩道熱封,不含真空泵) |
驅動功率 | 380 V 三 相 五 線 50 HZ(其它電源可以定製) |
耗氣(qì)量 | ≥ 0.4 m³/min(壓縮空氣由(yóu)客戶提供) |






產品谘詢(xún)
電話
微信掃一掃